05月06日國內石化企業PP出廠價
05月06日國內石化企業PP出廠價
單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
PP | 粉料 | 淄博元順 | 全國 | 12150 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全國 | 12300 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料 | 岳陽興長 | 全國 | 12350 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料140 | 揚州石油化工廠 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料075 | 揚州石油化工廠 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料045 | 揚州石油化工廠 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料075 | 新疆新峰 | 全國 | 11400 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全國 | 11400 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料225 | 咸陽偉業 | 全國 | 10800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料140 | 咸陽偉業 | 全國 | 10800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料075 | 咸陽偉業 | 全國 | 10800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料045 | 咸陽偉業 | 全國 | 10800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料320 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料230 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料150 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12400 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料085 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12350 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料013 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12250 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料 | 濰坊午和 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料 | 天津藍星 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料 | 四川石達 | 全國 | 12200 | 0 | 11-05-06 | 趨勢圖
|
PP | 粉料225 | 壽光友邦 | 全國 | 12380 | 0 | 11-05-06 | <
下一篇:塑市利好略現 市場小調 上一篇:
此文關鍵字:塑料
|